Abflug / Ankunft
Hier sehen Sie die aktuellen Flugzeiten.
Letzte Aktualisierung: 19:16
| Flug | Ziel | Zeit | Erwartet | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 8612 | Malaga | 19:10 | |||
| FR 6226 | Treviso - Venedig | 19:40 | |||
| FR 4306 | Bologna | 20:40 | |||
| FR 3259 | London - Stansted | 21:05 | |||
| FR 8606 | Mailand-Orio | 22:00 | |||
| FR 6228 | Teneriffa-Sued | 06:00 | |||
| FR 2232 | Reus | 06:30 | |||
| FR 6212 | Alicante | 06:30 | |||
| FR 7416 | Palermo | 06:30 | |||
| FR 6164 | Faro | 06:35 | |||
| FR 8626 | Fuerteventura | 06:35 | |||
| FR 8636 | Marrakesch | 06:55 | |||
| FR 6418 | Ibiza | 08:25 | |||
| FR 8612 | Malaga | 10:25 | |||
| FR 6241 | Edinburgh | 11:05 | |||
| FR 6344 | Barcelona-Girona | 11:55 | |||
| FR 6218 | Palma d.M. | 13:05 | |||
| FR 6390 | Barcelona-Girona | 13:20 | |||
| FR 4834 | Cagliari | 13:40 | |||
| FR 6415 | Almeria | 16:00 | |||
| Flug | Herkunft | Zeit | Erwartet | Status | |
| FR 8613 | Malaga | 18:45 | 18:33 | Gelandet | |
| FR 6219 | Palma d.M. | 19:15 | 19:01 | Gelandet | |
| FR 4305 | Bologna | 20:15 | 19:55 | Erwartet | |
| FR 3258 | London - Stansted | 20:40 | |||
| FR 8607 | Mailand-Orio | 21:35 | |||
| FR 9671 | Rome - Ciampino | 21:40 | |||
| FR 5715 | Thessaloniki | 22:40 | |||
| FR 1951 | Stockholm - Skavsta | 22:50 | |||
| FR 5416 | Madrid | 22:50 | |||
| FR 7713 | Fes | 23:15 | |||
| FR 6227 | Treviso - Venedig | 23:20 | |||
| FR 6165 | Faro | 23:25 | |||
| FR 6213 | Alicante | 23:25 | |||
| FR 8613 | Malaga | 10:00 | |||
| FR 6242 | Edinburgh | 10:40 | |||
| FR 2231 | Reus | 11:30 | |||
| FR 7415 | Palermo | 12:10 | |||
| FR 6213 | Alicante | 12:15 | |||
| FR 6165 | Faro | 13:00 | |||
| FR 4833 | Cagliari | 13:15 |
FR = Ryanair AB = Airberlin ZY = Sky Airlines HV = Transavia.com TWI = Tailwind GXL = XL Airways Germany
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten.


