Actuele aankomst- / vertrektijden
Hieronder de actuele aankomst- en vertrektijden vanaf Airport Weeze.
Laatste update: 23:12
| Vlucht | Bestemming | Tijd | Verwacht | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 8614 | Malaga | 06:25 | |||
| FR 2349 | Rijeka | 06:30 | |||
| FR 6164 | Faro | 06:30 | |||
| FR 7712 | Fes | 06:40 | |||
| FR 3253 | London - Stansted | 06:45 | |||
| FR 4376 | Tallinn | 06:55 | |||
| FR 6238 | Ancona | 06:55 | |||
| FR 6413 | Zadar | 07:15 | |||
| FR 8531 | Jerez | 07:15 | |||
| FR 6424 | Lamezia Terme | 10:00 | |||
| FR 6224 | Alghero | 10:50 | |||
| FR 6232 | Riga | 11:35 | |||
| FR 8688 | Smaland | 12:05 | |||
| FR 6226 | Treviso - Venedig | 13:05 | |||
| FR 6390 | Barcelona-Girona | 13:50 | |||
| FR 6218 | Palma d.M. | 14:00 | |||
| FR 6212 | Alicante | 14:50 | |||
| FR 3284 | Warschau Chopin | 15:10 | |||
| FR 2354 | Tanger | 16:20 | |||
| FR 5714 | Thessaloniki | 16:25 | |||
| Vlucht | Herkomst | Tijd | Verwacht | Status | |
| FR 8613 | Malaga | 22:50 | 22:23 | Geland | |
| FR 3283 | Bydgoszcz | 23:15 | 22:46 | Geland | |
| FR 5416 | Madrid | 23:15 | 23:02 | Geland | |
| FR 6217 | Palma d.M. | 23:15 | 23:10 | Geland | |
| FR 7415 | Palermo | 23:15 | 23:06 | Geland | |
| FR 7144 | Menorca-Mahon | 23:25 | 23:01 | Geland | |
| FR 8607 | Mailand-Orio | 23:25 | 23:35 | Verwacht | |
| FR 3252 | London - Stansted | 09:35 | |||
| FR 2348 | Rijeka | 10:15 | |||
| FR 6239 | Ancona | 11:10 | |||
| FR 6414 | Zadar | 11:40 | |||
| FR 4377 | Tallinn | 12:05 | |||
| FR 8615 | Malaga | 12:55 | |||
| FR 6165 | Faro | 13:10 | |||
| FR 7713 | Fes | 13:50 | |||
| FR 8532 | Jerez | 14:00 | |||
| FR 6223 | Alghero | 15:30 | |||
| FR 6425 | Lamezia Terme | 15:35 | |||
| FR 8689 | Smaland | 15:40 | |||
| FR 6233 | Riga | 16:20 |
FR = Ryanair AB = Airberlin HV = Transavia.com TWI = Tailwind
Alle tijden en eventuele prijzen onder voorbehoud.


